
Sold out預購
0.30CT Pear F SI1 VG VG NONE - LG494160451
人們 正在查看這個
31 在過去 22 小時內售出
Diamond Report Summary
Report Number | LG494160451 |
Report Date | September 13, 2021 |
描述 | LABORATORY GROWN DIAMOND |
Shape And Cut | PEAR BRILLIANT |
Grading Results |
|
Carat Weight | 0.30 Carat |
尺寸 | 5.78 x 3.72 x 2.28 mm |
Clarity Grade | SI 1 |
Color Grade | F |
熒光 | 沒有任何 |
Additional Grading Information |
|
拋光 | 非常好 |
對稱 | 非常好 |
Table Size | 61% |
Crown Height | 13.5% - 35.1° |
Pavilion Depth | 42% - 38.7° |
Girdle Thickness | MEDIUM TO VERY THICK (FACETED) |
Culet | POINTED |
Total Depth | 61.3% |
Comments | This Laboratory Grown Diamond was created by Chemical Vapor Deposition (CVD) growth process and may include post-growth treatment Type IIa |
Inscription(s) | LABGROWN IGI LG494160451 |
0.0
0 評價
暫無評價